Chinese passport visa-free countries
As of February 2021, the 1.4 billion holders of Chinese passports can now travel to 93 countries (Global ranking #130) without a visa – or by obtaining an eVisa/visa on arrival.
China
Visa Required
Visa Not Required
E-visa
Visa On Arrival
Visa free countries (38 countries)
Country | Visa requirement | Allowed stay | Population (2020) | Area |
---|---|---|---|---|
Albania | Not required | 90 days | 2,877,797 | 27,400 km² |
Antigua and Barbuda | Not required | 30 days | 97,929 | 440 km² |
Armenia | Not required | 90 days | 2,963,243 | 28,470 km² |
Bahamas | Not required | 3 months | 393,244 | 10,010 km² |
Barbados | Not required | 30 days | 287,375 | 430 km² |
Belarus | Not required | 30 days | 9,449,323 | 202,910 km² |
Bosnia and Herzegovina | Not required | 90 days | 3,280,819 | 51,000 km² |
Cook Islands | Not required | 31 days | 17,564 | 240 km² |
Dominica | Not required | 21 days | 71,986 | 750 km² |
Ecuador | Not required | 90 days | 17,643,054 | 248,360 km² |
Equatorial Guinea | Not required | 1,402,985 | 28,050 km² | |
Fiji | Not required | 4 months | 896,445 | 18,270 km² |
Grenada | Not required | 30 days | 112,523 | 340 km² |
Haiti | Not required | 3 months | 11,402,528 | 27,560 km² |
Indonesia | Not required | 30 days | 273,523,615 | 1,811,570 km² |
Iran | Not required | 21 days | 83,992,949 | 1,628,550 km² |
Jamaica | Not required | 30 days | 2,961,167 | 10,830 km² |
Mauritius | Not required | 90 days | 1,271,768 | 2,030 km² |
Micronesia | Not required | 30 days | 115,023 | 700 km² |
Morocco | Not required | 90 days | 36,910,560 | 446,300 km² |
Northern Mariana Islands | Not required | 14 days | 57,559 | 460 km² |
Oman | Not required | 10 days | 5,106,626 | 309,500 km² |
Qatar | Not required | 30 days | 2,881,053 | 11,610 km² |
Reunion | Not required | 15 days | 895,312 | 2,500 km² |
Saint Kitts and Nevis | Not required | 3 months | 53,199 | 260 km² |
Saint Lucia | Not required | 6 weeks | 183,627 | 610 km² |
Samoa | Not required | 60 days | 198,414 | 2,830 km² |
San Marino | Not required | 90 days | 33,931 | 60 km² |
Senegal | Not required | 30 days | 16,743,927 | 192,530 km² |
Serbia | Not required | 30 days | 8,737,371 | 87,460 km² |
Seychelles | Not required | 3 months | 98,347 | 460 km² |
Tonga | Not required | 30 days | 105,695 | 720 km² |
Tunisia | Not required | 90 days | 11,818,619 | 155,360 km² |
Turks and Caicos | Not required | 90 days | 38,717 | 950 km² |
Ukraine | Not required | 30 days | 43,733,762 | 579,320 km² |
United Arab Emirates | Not required | 30 days | 9,890,402 | 83,600 km² |
Uzbekistan | Not required | 7 days | 33,469,203 | 425,400 km² |
Vanuatu | Not required | 30 days | 307,145 | 12,190 km² |
Countries that offers e/visa or visa on arrival for Chinese citizens (55 countries)
Country | Visa requirement | Visa on arrival/evisa | Population (February 2021) | Area |
---|---|---|---|---|
Angola | Visa required | eVisa | 32,866,272 | 1,246,700 km² |
Azerbaijan | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 10,139,177 | 82,658 km² |
Bahrain | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 1,701,575 | 760 km² |
Bangladesh | Visa required | Visa on arrival | 164,689,383 | 130,170 km² |
Benin | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 12,123,200 | 112,760 km² |
Bolivia | Visa required | Visa on arrival | 11,673,021 | 1,083,300 km² |
Brunei | Visa required | Visa on arrival | 437,479 | 5,270 km² |
Cambodia | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 16,718,965 | 176,520 km² |
Cape Verde | Visa required | Visa on arrival | 543,767 | 4,033 km² |
Comoros | Visa required | Visa on arrival | 869,601 | 1,861 km² |
Djibouti | Visa required | eVisa | 988,000 | 23,180 km² |
Timor-Leste | Visa required | Visa on arrival | 1,318,445 | 14,870 km² |
Egypt | Visa required | Visa on arrival | 102,334,404 | 995,450 km² |
Ethiopia | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 114,963,588 | 1,000,000 km² |
Gabon | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 2,225,734 | 257,670 km² |
Georgia | Visa required | eVisa | 3,989,167 | 69,490 km² |
Guinea | Visa required | eVisa | 13,132,795 | 245,720 km² |
India | Visa required | eVisa | 1,380,004,385 | 2,973,190 km² |
Jordan | Visa required | Visa on arrival | 10,203,134 | 88,780 km² |
Kenya | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 53,771,296 | 569,140 km² |
Kyrgyzstan | Visa required | eVisa | 6,524,195 | 191,800 km² |
Laos | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 7,275,560 | 230,800 km² |
Lebanon | Visa required | Visa on arrival | 6,825,445 | 10,230 km² |
Lesotho | Visa required | eVisa | 2,142,249 | 30,360 km² |
Madagascar | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 27,691,018 | 581,795 km² |
Malawi | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 19,129,952 | 94,280 km² |
Malaysia | Visa required | eVisa | 32,365,999 | 328,550 km² |
Maldives | Visa required | Visa on arrival | 540,544 | 300 km² |
Mauritania | Visa required | Visa on arrival | 4,649,658 | 1,030,700 km² |
Moldova | Visa required | eVisa | 4,033,963 | 32,850 km² |
Mozambique | Visa required | Visa on arrival | 31,255,435 | 786,380 km² |
Myanmar | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 54,409,800 | 653,290 km² |
Nepal | Visa required | Visa on arrival | 29,136,808 | 143,350 km² |
Pakistan | Visa required | eVisa | 220,892,340 | 770,880 km² |
Palau | Visa required | Visa on arrival | 18,094 | 460 km² |
Papua New Guinea | Visa required | eVisa | 8,947,024 | 452,860 km² |
Russia | Visa required | eVisa | 145,934,462 | 16,376,870 km² |
Rwanda | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 12,952,218 | 24,670 km² |
Saudi Arabia | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 34,813,871 | 2,149,690 km² |
Sierra Leone | Visa required | Visa on arrival | 7,976,983 | 72,180 km² |
Singapore | Visa required | eVisa | 5,850,342 | 700 km² |
Somalia | Visa required | Visa on arrival | 15,893,222 | 627,340 km² |
Suriname | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 586,632 | 156,000 km² |
Tajikistan | Visa required | eVisa | 9,537,645 | 139,960 km² |
Tanzania | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 59,734,218 | 885,800 km² |
Thailand | Visa required | Visa on arrival | 69,799,978 | 510,890 km² |
Togo | Visa required | Visa on arrival | 8,278,724 | 54,390 km² |
Turkey | Visa required | eVisa | 84,339,067 | 769,630 km² |
Tuvalu | Visa required | Visa on arrival | 11,792 | 30 km² |
Uganda | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 45,741,007 | 199,810 km² |
Vietnam | Visa required | eVisa | 97,338,579 | 310,070 km² |
Zambia | Visa required | eVisa | 18,383,955 | 743,390 km² |
Zimbabwe | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 14,862,924 | 386,850 km² |
Guinea-Bissau | Visa required | eVisa / Visa on arrival | 1,874,303 | 36,125 km² |
South Sudan | Visa required | eVisa | 12,778,250 | 619,745 km² |
Fast facts:
- Total population of countries that China passports can go without a visa: 680,121,639 people (est 2021).
- Total area of countries/territories offering visa-free for Chinese citizens: 6,410,030 km².
- Visa free countries by region: Europe (6 countries), Central America and Caribbean (10 countries), Asia (3 countries), Oceania (7 countries), South America 1 country), Africa (7 countries), Middle East (4 countries).
- Visa free by days: 90 days (Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Ecuador, Mauritius, Morocco, San Marino, Tunisia, Turks and Caicos), 30 days (Antigua and Barbuda, Barbados, Belarus, Grenada, Indonesia, Jamaica, Micronesia, Qatar, Senegal, Serbia, Tonga, Ukraine, United Arab Emirates, Vanuatu), 3 months (Bahamas, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Seychelles), 31 days (Cook Islands), 21 days (Dominica, Iran), 4 months (Fiji), 14 days (Northern Mariana Islands), 10 days (Oman), 15 days (Reunion), 6 weeks (Saint Lucia), 60 days (Samoa), 7 days (Uzbekistan)
Comments (0)
- Latest first
- Highest rated
Be the first to comment on this page